RENSEIGNEMENTS POUR TRAVAILLEURS AUTONOMES
Nom de la compagnie :
Nom du particulier :
Nouvelle entreprise? OUI / NON
Ventes brutes : Commissions :
DÉPENSES | BUREAU À DOMICILE * | ||
Assurances | Assurances | ||
Cellulaire | Chauffage | ||
Comptabilité | Électricité | ||
Cotisations | Entretien | ||
Courrier | Intérêts hypothécaires | ||
Fournitures de bureau | Internet | ||
Frais de voyage | Loyer | ||
Frais juridiques | Matériel informatique | ||
Intérêts | Meubles | ||
Loyer | Taxes foncières | ||
Matériaux | Téléphone | ||
Publicité | Autres dépenses | ||
Repas | * % dédié au travail | ||
Salaires | |||
Services publics | VOITURE | ||
Sous-contractants | Km annuel total | ||
Taxes foncières | Km annuel pour travail | ||
Transport | Date d’achat/location | ||
Autres dépenses | Achat ou location? | ||
Paiement mensuel loc. | |||
Prix d’achat | |||
Assurance | |||
Entretien | |||
Essence | |||
Immatriculation | |||
Permis de conduire | |||
Réparations | |||
Stationnement |
